Eredivisie Heren Finale Poule
| Pos | Club | G | W | GL | V | DV | DT | DS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovocubo | 12 | 9 | 2 | 1 | 67 | 27 | 40 | 43 |
| 2 | FC Eindhoven | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | 33 | 23 | 43 |
| 3 | FC Marlène | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 40 | 18 | 42 |
| 4 | ASV Lebo | 12 | 5 | 1 | 6 | 52 | 49 | 3 | 31 |
| 5 | FCK de Hommel | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 | 84 | -39 | 23 |
| 6 | HV Veerhuys | 12 | 3 | 2 | 7 | 42 | 53 | -11 | 20 |
| 7 | Be’79 | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 43 | -13 | 18 |
| 8 | RKAV Volendam | 12 | 2 | 2 | 8 | 32 | 53 | -21 | 18 |






















